So erzeugen wir unsere Fernwärme
Unsere Fernwärme in den Stadtteilen Altenburg Nord und Südost erzeugen wir in eigenen Anlagen. Unsere Blockheizkraftwerke (BHKW) erzeugen gleichzeitig Wärme und Strom nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung. Dabei wird die bei der Stromproduktion entstehende Wärme nicht über Kühlkreisläufe abgeführt, sondern für die Versorgung von Gebäuden genutzt. Dies ist hocheffizient, reduziert den Ausstoß an Kohlendioxid und spart Energie.
Unsere BHKW wurden 2012 und 2015/2016 modernisiert und sind somit auf neuestem technischem Stand. Unsere Mitarbeiter sorgen für eine sichere und zuverlässige Wärmeversorgung.
Transparenzangaben gemäß ThürKlimaG, AVBFernwärmeV und FFVAV
Damit Sie ganz genau wissen wie sich Ihre Fernwärme zusammensetzt, informieren wir Sie sehr gern über die Erzeugungsarten und deren Umweltauswirkung.
Unsere Fernwärme in Zahlen | Fernwärme Altenburg | ||
Nord | Südost | ||
Primärenergiefaktor fP GEG 2023 (berechnet nach FW 309-1) |
0,65 | 0,62 | |
Die Wärmebereitstellung erfolgt zu einem Anteil von aus Kraft-Wärme-Kopplungsprozessen. |
54% | 57% | |
Energieträger Erdgas | 100% | 100% | |
Anteil eingesetzter erneuerbarer Energien | 0% | 0% | |
Wärmenetzeinspeisung 1) | 30.156 MWh | 15.835 MWh | |
nutzbare Wärmeabgabe 1) | 24.236 MWh | 13.503 MWh | |
Netzverluste 2) | 5.920 MWh | 2.332 MWh | |
Netzverluste 2) | 20% | 15% | |
|
CO2-Emissionsfaktoren | Fernwärme Altenburg | ||
Nord | |||
FW 309-1 | BEHG-Kosten | CO2-Kostenaufteilung | |
KWK-Allokationsmethode | Stromgutschrift | Stromrestkosten | Finnisch |
Brennstoffvorkette & Äquivalente | enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Hilfs- und Antriebsstrom | enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Anwendungsbereich | GEG | - | CO2KostAufG |
Emissionsfaktor | 0 kg / MWh | 263 kg / MWh | 237 kg / MWh |
mit dem Energiemix verbundene Treibhausgasemissionen | 6.374 t THG / Jahr |
CO2-Emissionsfaktoren | Fernwärme Altenburg | ||
Südost | |||
FW 309-1 | BEHG-Kosten | CO2-Kostenaufteilung | |
KWK-Allokationsmethode | Stromgutschrift | Stromrestkosten | Finnisch |
Brennstoffvorkette & Äquivalente | enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Hilfs- und Antriebsstrom | enthalten | enthalten | nicht enthalten |
Anwendungsbereich | GEG | - | CO2KostAufG |
Emissionsfaktor | 0 kg / MWh | 263 kg / MWh | 226 kg / MWh |
mit dem Energiemix verbundene Treibhausgasemissionen | 3.551 t THG / Jahr |
Nachweis Emissionen und Zertifikate
Mustervertrag
Kombinierter Netzanschluss- und Fernwärmeversorgungsvertrag
Anlage 1 - Zustimmungserklärung Grundstückseigentümer
Anlage 4 - Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme (AVBFernwärmeV)
Anlage 5 - Ergänzende Allgemeine Versorgungsbedingungen
Anlage 6 - Technische Anschlussbedingungen für das Fernwärmesystem Altenburg Nord
- Technische Anschlussbedingungen für das Fernwärmesystem Altenburg Südost